VS
Producto | Moto G (2014) | Galaxy S4 |
Marca | Motorola | Samsung |
Producto | Lanzado | Lanzado |
Tipo de producto | smartphone | smartphone |
Anunciado el | 04/09/2014 | 01/03/2013 |
Precio de venta | $179.99 | $420 |
Dimensiones | 141.5 x 70.7 x 11mm (5.57 x 2.78 x 0.43") | 136.6 x 69.8 x 7.9mm (5.38 x 2.75 x 0.31") |
Peso | 149 grams (5.26 ounces) | 130 grams (4.59 ounces) |
Robustez | Not Rugged | Not Rugged |
Colores | Negro, Blanco |
Pantalla | Moto G (2014) | Galaxy S4 |
Tipo de pantalla | IPS LCD, Pantalla táctil, Multitáctil | Super AMOLED, Pantalla táctil |
Resolución | 1280x720 (921,600 pixels) | 1920x1080 (2,073,600 pixels) |
Densidad (PPP) | 441 | |
Profundidad de color | 16,777,216 Colores 24 Bits de Color | 16,777,216 Colores 24 Bits de Color |
Tamaño (Diagonal, Pulgadas) | 5" (12.70 cm) | 5" (12.70 cm) |
Relación pantalla/cuerpo | ||
Tipo de cristal | Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Procesador y Sistema Operativo | Moto G (2014) | Galaxy S4 |
Marca del procesador | Qualcomm | |
Nombre del procesador | Snapdragon 400 4-core 1.2 GHz | Exynos 5 Octa 5410 4-core 1.6 GHz |
Sistema Operativo (OS) | Android 4.4 | Android 4.2.2 |
Memoria y Almacenamiento | Moto G (2014) | Galaxy S4 |
Tipo de tarjeta de memoria | MicroSD (32 GB max) | MicroSD (64 GB max) |
Almacenamiento incorporado | 16,8 GB | 64 GB |
Capacidad máxima de almacenamiento total | 48 GB | 128 GB |
RAM | 1 GB | 2 GB |
Red Celular | Moto G (2014) | Galaxy S4 |
Tipo de SIM | Micro SIM | |
Número de SIM | 1 | 1 |
GPRS | Si | Si |
EDGE | Si | Si |
Velocidad HSDPA | 21.1 Mbps | 42.2 Mbps |
Velocidad HSUPA | 5.76 Mbps | 5.76 Mbps |
Categoría de LTE | CAT3 102 Mbps | |
Índice SAR para la cabeza (EE. UU.) | 0.85 | |
Índice SAR para la cabeza (Eur) | 0.42 | |
Índice SAR para el cuerpo (EE. UU.) | 1.55 | |
Índice SAR para el cuerpo (Eur) | 0.54 |
Cámara principal | Moto G (2014) | Galaxy S4 |
Megapixeles | 8 Megapixel | 13 Megapixel |
Resoluciones de video | 720p/30fps | 1080p/30fps |
Resolución máxima | 4128x3096 | |
Estabilización de imagen | No | Si |
Flash | Si (LED) | Si (LED) |
Otras características de hardware de la cámara | HDR | HDR |
Main camera Misc Features | Moto G (2014) | Galaxy S4 |
Características de software de la cámara | Disparo Doble (Dual Shot), Simul-Shot, Detección de rostros, Detección de sonrisas, Geoetiquetado |
Secondary camera | Moto G (2014) | Galaxy S4 |
Megapixeles | 2 Megapixel | |
Videollamada | Si | |
Resoluciones de video | 1080p/30fps |
Audio | Moto G (2014) | Galaxy S4 |
Alertas de Audio | mp3, vibration, wav | mp3, vibration, wav |
Altavoz | Si | Si |
Conector de audio de 3.5mm | Si | Si |
Canales de los altavoces | Stereo | |
Cancelación de ruido | Si | |
Radio FM | Si | No |
Batería | Moto G (2014) | Galaxy S4 |
Tiempo de conversación | 17 horas | |
Tiempo en reproducción de música | 62 horas | |
Tipo de batería | Li-Ion | |
Tiempo en espera | 370 horas (15 days) | |
Capacidad de la batería (mAh) | 2070 mAh | 2600 mAh |
Carga inalámbrica | No | Si |
Carga inalámbrica integrada | No | No |
Batería de carga rápida | 0 | |
Batería extraíble | No | Si |
Sensores | Moto G (2014) | Galaxy S4 |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Sensor de gestos, GPS, A-GPS, GLONASS, Giroscopio, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
WiFi | Moto G (2014) | Galaxy S4 |
Soporte para WiFi | Si | Si |
Estándares WiFi | b,g,n | a,b,g,n,ac |
Características de WiFi | WiFi Hotspot | WiFi Hotspot, WiFi Dual-Band, WiFi Direct |
Soporte para Bluetooth | Versión 4.0 | Versión 4.0 |
Características de Bluetooth | Bluetooth LE | Bluetooth A2DP, Bluetooth LE, Bluetooth EDR |
NFC | No | Si |
Soporte para USB | Moto G (2014) | Galaxy S4 |
Soporte para USB | Si | Si |
Tipo de puerto USB | Micro USB B | Micro USB |
Conector de datos propietario | No | No |
Host USB | No | Si |
USB On The Go (OTG) | No | Si |
Multimedia | Moto G (2014) | Galaxy S4 |
Características Multimedia | MHL, DLNA, Infrarrojo (IR), Java | |
Formatos de reproducción de video | MP4 | divx, h.263, h.264, mp4, wmv, xvid |
CODECS de video | H.263, H.264, VP8 | |
Formatos de audio | 3GP, MP3, MP4, OGG | |
AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, MP3, Midi, Vorbis, eAAC+ YA QUE VISTE SUS PRECIOS Y CUALIDADES, TU CUAL ELIGES? |
No hay comentarios:
Publicar un comentario